TABEL CU MARIMI
Ghid marimi
Pentru a cumpăra dimensiunea corespunzătoare, măsurați cu atenție copilul dvs. pentru a-i determina dimensiunea actuală. Pentru un copil cu înălțimea de 134 cm, alegeți dimensiunea 134. Deoarece copiii cresc rapid, dacă înălțimea copilului este între dimensiunile indicate în grafic, alegeți dimensiunea mai mare. Îmbrăcămintea de exterior (paltoane, jachete) este puțin mai mare pentru a permite să punem o bluză sau un pulover cald dedesubt. Pentru aceste produse nu trebuie să cumpărați o dimensiune mai mare.

 

  • A Înălțimea - măsoară vertical din partea superioară a capului până la picioare (fără pantofi, picioarele lipite, sprijinit de un perete)
  • B Circumferința capului - măsoară orizontal deasupra urechilor
  • C Circumferința pieptului - măsoară pe orizontală în cea mai lată parte a pieptului
  • D Circumferința taliei - măsoară pe orizontală în jurul celei mai înguste părți a taliei
  • E Circumferința șoldurilor - măsoară pe orizontală peste fese

 

Când măsori dimensiunea piciorului, ia dimensiunea în diagonală.

 

 

ACCESORII PĂR, RUCSACURI
FATĂ / BĂIAT
MĂRIMEA 000
VÂRSTA MĂRIME UNICĂ
LENJERIE CORP
FATĂ/BĂIAT
MĂRIMEA 56 62 68 74 80 86 92 98
VÂRSTA 0-1 luni 0-3 luni 3-6 luni 6-9 luni 12 luni 18 luni 2 ani 3 ani
ÎNĂLȚIMEA (cm) 56 62 68 74 80 86 92 98
CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI (cm) 43-45 45-47 47-49 49-51 51-53 53-55 54-56 55-57
CIRCUMFERINȚA CURELEI (cm) 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-52 51-53 52-54
TALIA (cm) 36-39 40-43 44-46 47-50 51-53 54-57 57-59 59-61
LUNGIMEA INERIOARĂ A PANTALONULUI (cm) 16 20 24 27 30 34 38 41
ÎNCĂLȚĂMINTE
FATĂ/BĂIAT
Vă rugăm verificați dimensiunile exacte la Descriere produs.
EȘARFE
FATĂ/BĂIAT
MĂRIMEA 000
VÂRSTA MĂRIME UNICĂ
CĂCIULI, PĂLĂRII
FATĂ/BĂIAT
MĂRIMEA 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
VÂRSTA 0-1 luni 0-1 luni 1-3 luni 3-6 luni 6-9 luni 12 luni 18 luni 2-3 ani 4-7 ani 8-11 ani 12-15 ani
ÎNĂLȚIMEA (cm) 52-56 52-56 57-62 63-58 69-74 75-80 81-86 87-98 99-127 128-151 152-164
CIRCUMFERINȚA CAPULUI (cm) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
FULARE CIRCULARE
FATĂ/BĂIAT
MĂRIMEA S M L
VÂRSTA 0-1 ani 2-7 ani 8-13 ani
ÎNĂLȚIMEA (cm) 62-86 92-122 128-158
* Mărimile S, M, L corespund categoriei de vârstă corespunzătoare colecției
CRAVATE
MĂRIMEA S M L
VÂRSTA 0-1 ani 2-7 ani 8-13 ani
ÎNĂLȚIMEA (cm) 56-86 92-122 128-158
LUNGIME TOTALĂ (cm) 21 102 114
Comentarii Legată permanent cu o bretea de lungime universală, reglabilă, fixată în jurul gâtului Prindere clasică, cu nod Prindere clasică, cu nod
* Mărimile S, M, L corespund categoriei de vârstă corespunzătoare colecției
PAPIOANE
MĂRIMEA S M L
VÂRSTA 0-1 ani 2-7 ani 8-13 ani
ÎNĂLȚIMEA (cm) 56-86 92-122 128-158
COMENTARII Legat permanent cu o bretea de lungime universală, reglabilă, fixată în jurul gâtului
* Mărimile S, M, L corespund categoriei de vârstă corespunzătoare colecției
BOTOȘEI
FATĂ/BĂIAT
Vă rugăm verificați dimensiunile exacte la Descriere produs.
ÎMBRĂCĂMINTE BĂIAT
MĂRIMEA 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
VÂRSTA 0-1 luni 0-3 luni 3-6 luni 6-9 luni 12 luni 18 luni 2 ani 3 ani 4 ani 5 ani 6 ani 7 ani 8 ani 9 ani 10 ani 11 ani 12 ani 13 ani 14-15 ani
ÎNĂLȚIMEA (cm) 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI (cm) 43-45 45-47 47-49 49-51 51-53 53-55 54-56 55-57 56-58 57-59 58-60 59-62 63-66 67-71 70-74 73-77 76-80 79-83 82-86
TALIA (cm) 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56 55-57 56-58 58-60 59-62 61-64 63-66 65-68 67-70 69-72
CIRCUMFERINȚA ȘOLDULUI (cm) 36-39 40-43 44-46 47-50 51-53 54-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-69 68-71 70-74 73-77 76-81 80-83 82-85 85-88
LUNGIMEA INTERIOARĂ A PICIORULUI (cm) 16 20 24 27 30 34 38 41 45 48 52 55 59 62 66 69 73 77 80
ÎMBRĂCĂMINTE FATĂ
MĂRIMEA 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
VÂRSTA 0-1 0-3 luni 3-6 luni 6-9 luni 12 luni 18 luni 2 ani 3 ani 4 ani 5 ani 6 ani 7 ani 8 ani 9 ani 10 ani 11 ani 12 ani 13 ani 14-15 ani
ÎNĂLȚIMEA (cm) 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI (cm) 43-45 45-47 47-49 49-51 51-53 53-55 54-56 55-57 56-58 57-59 58-60 59-62 63-66 64-67 66-70 69-73 73-78 77-82 81-86
TALIA (cm) 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56 55-57 56-58 58-60 58-61 60-62 61-64 63-66 65-68 67-70
CIRCUMFERINȚA ȘOLDULUI (cm) 36-39 40-43 44-46 47-50 51-53 54-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-69 68-71 70-74 73-77 76-80 80-84 84-88 88-92
LUNGIMEA INTERIOARĂ A PICIORULUI (cm) 16 20 24 27 30 34 38 41 45 48 52 55 59 62 66 69 72 75 77
OM
MĂRIMEA XS S M L
Înălțimea (cm) 170-176 170-176 176-180 176-180
Circumferința pieptului (cm) 93-96 97-100 101-104 105-108
Circumferința taliei (cm) 80-83 84-87 88-92 93-96
Circumferința șoldurilor (cm) 92-95 96-99 100-103 104-107
Lungimea interioară a piciorului (cm) 78-81 78-81 82-86 82-86
Circumferința capului (cm) 56-57 56-57 57-58 57-58
* Wiek i wzrost jest sugerowany
FEMEIE
MĂRIMEA XS S M L
Înălțimea (cm) 164-168 164-168 168-172 168-172
Circumferința pieptului (cm) 82-85 86-89 90-93 94-97
Circumferința taliei (cm) 67-70 71-74 75-78 79-82
Circumferința șoldurilor (cm) 88-91 92-95 96-99 100-103
Lungimea interioară a piciorului (cm) 74-79 74-79 80-84 80-84
Circumferința capului (cm) 54-55 54-55 55-56 55-56
* Wiek i wzrost jest sugerowany
OCHELARI SOARE, GENȚI, RUCSACURI, SACI, BORSETE
FATĂ/BĂIAT
MĂRIMEA 000
VÂRSTA MĂRIME UNIVERSALĂ
BENTIȚE
MĂRIMEA 40/44 46/48 50/52 54/56
VÂRSTA 1-9 luni 12-18 luni 2-7 ani 8-15 ani
ÎNĂLȚIMEA (cm) 56-74 75-86 87-127 128-158
CIRCUMFERINȚA CAPULUI (cm) 40-44 46-48 50-52 54-56
CURELE
FATĂ/BĂIAT
MĂRIMEA S M L
VÂRSTA 2-6 ani 7-10 ani 11-13 ani
TALIA (cm) 51-57 59-64 63-72
MAIOURI, CHILOȚI ȘI PIJAMALE
BĂIAT
MĂRIMEA 80/86 92/98 104/110 116/122 128/134 140/146 152/158
VÂRSTA 12-18 luni 2-3 ani 4-5 ani 6-7 ani 8-9 ani 10-11 ani 12-13 ani
ÎNĂLȚIMEA (cm) 80-86 92-98 104-110 116-122 128-134 140-146 152-158
CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI (cm) 51-55 54-57 56-59 58-62 63-67 66-73 70-74
TALIA (cm) 47-52 51-54 53-56 55-58 58-61 60-64 63-68
CIRCUMFERINȚA ȘOLDULUI (cm) 51-57 57-61 61-65 65-69 68-74 73-80 80-88
LUNGIMEA INTERIOARĂ A PICIORULUI (cm) 30-34 38-41 45-48 52-55 59-62 66-69 72-75
MAIOURI, CHILOȚI ȘI PIJAMALE
FATĂ
MĂRIMEA 80/86 92/98 104/110 116/122 128/134 140/146 152/158
VÂRSTA 12-18 luni 2-3 ani 4-5 ani 6-7 ani 8-9 ani 10-11 ani 12-13 ani
ÎNĂLȚIMEA (cm) 80-86 92-98 104-110 116-122 128-134 140-146 152-158
CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI (cm) 51-55 54-57 56-59 58-62 63-71 70-77 76-83
TALIA (cm) 47-52 51-54 53-56 55-58 58-62 61-66 65-70
CIRCUMFERINȚA ȘOLDULUI (cm) 51-57 57-61 61-65 65-69 68-74 73-81 80-85
LUNGIMEA INTERIOARĂ A PICIORULUI (cm) 30-34 38-41 45-48 52-55 59-62 66-69 73-77
Colanti
FATĂ/BĂIAT
MĂRIMEA 56/62 68/74 80/86 92/98 104/110 116/122 128/134 140/146 152/158
VÂRSTA 0-1 luni 3-9 luni 12-18 luni 2-3 ani 4-5 ani 6-7 ani 8-9 ani 10-11 ani 12-13 ani
ÎNĂLȚIMEA (cm) 56-62 68-74 80-86 92-98 104-110 116-122 128-134 140-146 152-158
TALIA (cm) 35-41 41-47 47-52 51-54 53-56 55-58 58-61 60-64 63-68
CIRCUMFERINȚA ȘOLDULUI (cm) 36-41 41-47 47-52 51-54 53-56 55-58 58-61 60-64 63-68
LUNGIMEA INTERIOARĂ A PICIORULUI (cm) 16-20 24-27 30-34 38-41 45-48 52-55 59-62 66-69 72-75
LUNGIME TALPĂ (cm) 10-10,5 11-11,5 11,6-12,9 13,5-14,8 15,5-16,8 17,5-18,8 19,5-20,8 21,5-22,8 23,5-25
MĂNUȘI
FATĂ/BĂIAT
MĂRIMEA XXS XS S M L XL XXL
VÂRSTA 1-9 luni 12-18 luni 2-3 ani 4-6 ani 7-9 ani 10-11 ani 12-13 ani
ÎNĂLȚIMEA (cm) 62-74 80-86 92-98 104-116 122-128 134-146 152-158
ȘOSETE
FATĂ/BĂIAT
MĂRIMEA 1/2 3/4 15/18 19/22 23/26 26/30 30/33 33/36 36/39
VÂRSTA 0-3 luni 3-9 luni 12-18 luni 2-4 ani 4-5 ani 6-7 ani 8-9 ani 10-11 ani 12-13 ani
LUNGIMEA TĂLPII (cm) 10-10,5 11-11,5 11,6-12,9 13,5-14,8 15,5-16,8 17,5-18,8 19,5-20,8 21,5-22,8 23,5-25
COSTUME DE BAIE
BĂIAT
MĂRIMEA 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
VÂRSTA 12 luni 18 luni 2 ani 3 ani 4 ani 5 ani 6 ani 7 ani 8 ani 9 ani 10 ani 11 ani 12 ani 13 ani 14-15 ani
ÎNĂLȚIMEA (cm) 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
TALIA (cm) 47-50 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56 55-57 56-58 58-60 59-62 61-64 63-66 65-68 67-70 69-72
CIRCUMFERINȚA ȘOLDULUI (cm) 51-53 54-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-69 68-71 70-74 73-77 76-81 80-83 82-85 85-88
LUNGIMEA INTERIOARĂ A PICIORULUI (cm) 30 34 38 41 45 48 52 55 59 62 66 69 73 77 80
COSTUME DE BAIE
FATĂ
MĂRIMEA 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
VÂRSTA 12 luni 18 luni 2 ani 3 ani 4 ani 5 ani 6 ani 7 ani 8 ani 9 ani 10 ani 11 ani 12 ani 13 ani 14-15 ani
ÎNĂLȚIMEA (cm) 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI (cm) 51-53 53-55 54-56 55-57 56-58 57-59 58-60 59-62 63-66 64-67 66-70 69-73 73-78 77-82 81-86
TALIA (cm) 47-50 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56 55-57 56-58 58-60 58-61 60-62 61-64 63-66 65-68 67-70
CIRCUMFERINȚA ȘOLDULUI (cm) 51-53 54-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-69 68-71 70-74 73-77 76-80 80-84 84-88 88-92
FULARE/EȘARFE
MĂRIMEA S M L
VÂRSTA 0-1 ani 2-7 ani 8-13 ani
ÎNĂLȚIMEA (cm) 56-86 92-122 128-158
* Mărimile S, M, L corespund categoriei de vârstă corespunzătoare colecției
BRETELE
MĂRIMEA S M L
VÂRSTA 6 luni - 3 ani 4-8 ani 9-13 ani
ÎNĂLȚIMEA (cm) 74-98 104-128 134-158